java/nekurak.net-web/web/WEB-INF/casti/uvod.jsp
changeset 98 75dec396f0e3
parent 68 df5aedafb826
child 106 6209f3d550c5
     1.1 --- a/java/nekurak.net-web/web/WEB-INF/casti/uvod.jsp	Sun Mar 14 01:37:40 2010 +0100
     1.2 +++ b/java/nekurak.net-web/web/WEB-INF/casti/uvod.jsp	Mon Apr 12 10:50:39 2010 +0200
     1.3 @@ -8,43 +8,47 @@
     1.4  
     1.5      <jsp:useBean id="uvod" class="cz.frantovo.nekurak.web.Uvod" scope="request"/>
     1.6  
     1.7 -    <p><fmt:message key="uvod.naposledyPridanePodniky"/>:</p>
     1.8 +    <nk:stranka>
     1.9  
    1.10 -    <script type="text/javascript" src="js/fotkyPodniku.js"></script>
    1.11 +	<p><fmt:message key="uvod.naposledyPridanePodniky"/>:</p>
    1.12  
    1.13 -    <c:forEach var="p" items="${uvod.podniky}">
    1.14 -	<div class="podnik">
    1.15 -	    <!-- Tři bloky vedle sebe -->
    1.16 +	<script type="text/javascript" src="js/fotkyPodniku.js"></script>
    1.17  
    1.18 -	    <!-- Název a adresa podniku -->
    1.19 -	    <div class="adresa">
    1.20 -		<h2><a href="?akce=detail&amp;amp;podnik=${p.id}"><c:out value="${p.nazev}"/></a></h2>
    1.21 -		<p><c:out value="${p.popis}"/></p>
    1.22 -		<p>
    1.23 -		    <fmt:message key="uvod.adresa"/>:<br/>
    1.24 -		    <c:out value="${p.ulice}"/>&amp;#160;
    1.25 -		    <c:out value="${p.cisloPopisne}"/><br/>
    1.26 -		    <c:out value="${p.mesto}"/>
    1.27 -		</p>
    1.28 -		<c:if test="${p.url != null}">
    1.29 -		    <p><a href="${fn:escapeXml(p.url)}"><fmt:message key="uvod.www"/></a></p>
    1.30 -		</c:if>
    1.31 +	<c:forEach var="p" items="${uvod.podniky}">
    1.32 +	    <div class="podnik">
    1.33 +		<!-- Tři bloky vedle sebe -->
    1.34 +
    1.35 +		<!-- Název a adresa podniku -->
    1.36 +		<div class="adresa">
    1.37 +		    <h2><a href="?akce=detail&amp;amp;podnik=${p.id}"><c:out value="${p.nazev}"/></a></h2>
    1.38 +		    <p><c:out value="${p.popis}"/></p>
    1.39 +		    <p>
    1.40 +			<fmt:message key="uvod.adresa"/>:<br/>
    1.41 +			<c:out value="${p.ulice}"/>&amp;#160;
    1.42 +			<c:out value="${p.cisloPopisne}"/><br/>
    1.43 +			<c:out value="${p.mesto}"/>
    1.44 +		    </p>
    1.45 +		    <c:if test="${p.url != null}">
    1.46 +			<p><a href="${fn:escapeXml(p.url)}"><fmt:message key="uvod.www"/></a></p>
    1.47 +		    </c:if>
    1.48 +		</div>
    1.49 +
    1.50 +		<!-- Hlasování a graf -->
    1.51 +		<div class="hlasovani">
    1.52 +		    <nk:hlasovani podnik="${p.id}"/>
    1.53 +		</div>
    1.54 +
    1.55 +		<!-- Fotky podniku -->
    1.56 +		<div class="fotky">
    1.57 +		    <nk:fotkyPodniku podnik="${p}"/>
    1.58 +		</div>
    1.59 +
    1.60  	    </div>
    1.61 +	</c:forEach>
    1.62  
    1.63 -	    <!-- Hlasování a graf -->
    1.64 -	    <div class="hlasovani">
    1.65 -		<nk:hlasovani podnik="${p.id}"/>
    1.66 -	    </div>
    1.67 +	<!-- konec obtékaných bloků -->
    1.68 +	<div class="cistic"></div>
    1.69  
    1.70 -	    <!-- Fotky podniku -->
    1.71 -	    <div class="fotky">
    1.72 -		<nk:fotkyPodniku podnik="${p}"/>
    1.73 -	    </div>
    1.74 -
    1.75 -	</div>
    1.76 -    </c:forEach>
    1.77 -
    1.78 -    <!-- konec obtékaných bloků -->
    1.79 -    <div class="cistic"></div>
    1.80 +    </nk:stranka>
    1.81  
    1.82  </jsp:root>